Sluitingsdagen 2018
3 januari 2018
Op de onderstaande data in 2018 zijn de DAGOPVANG en BUITENSCHOOLSE OPVANG locaties van Kinderopvang 't Nest gesloten:
Sluitingsdag(en) | Datum |
Nieuwjaarsdag | maandag 1 januari 2018 |
2e paasdag | maandag 2 april 2018 |
Koningsdag | vrijdag 27 april 2018 |
Hemelvaart | donderdag 10 mei 2018 |
2e Pinksterdag | maandag 21 mei 2018 |
1e en 2e Kerstdag | dinsdag 25 december en woensdag 26 december 2018 |
Op de onderstaande data in 2018 zijn de PEUTERSPEELZAAL locaties van Kinderopvang 't Nest gesloten:
Dag | Datum |
Kerstvakantie | t/m vrijdag 5 januari 2018 |
Carnavalsvakantie | maandag 12 februari 2018 t/m vrijdag 16 februari 2018 |
2e Paasdag | maandag 2 april 2018 |
Meivakantie | vrijdag 27 april 2018 t/m vrijdag 11 mei 2018 |
Hemelvaart | donderdag 10 mei 2018 |
2e Pinksterdag | maandag 21 mei 2018 |
Zomervakantie | maandag 9 juli 2018 t/m vrijdag 17 augustus 2018 |
Herfstvakantie | maandag 15 oktober 2018 t/m vrijdag 19 oktober 2018 |
Kerstvakantie | maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019 |
Naast deze collectieve sluitingsdagen kan het zijn dat een bepaalde locatie een extra sluitingsdag heeft, bijvoorbeeld i.v.m. kermis, gekke maandag enz. Deze kerngebonden sluitings-/feestdagen worden in januari door de desbetreffende locatie bekend gemaakt.